項目名稱 | 項目編號 | 類別 | 平方呎 | 所需服務 | 預算 | CAD 平面圖 | 狀況
接受報價:此項目現正公開接受所有公司報價
限定報價:此項目只接受獲邀之公司報價 截止報價:此項目已截止報價 配對成功:此項目已經成功配對 配對完畢:此項目已經配對完畢並停止接受報價 |
收到報價 | 發出日期 | 截止報價日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
中國中車(寄標書形式) | O22-01-09 | 辦公室 | 2800 | 設計及裝修 | 200萬 - 250萬 | - | 配對成功 | 0份 | 02/02/2022 | 25/02/2022 |
|
Crystal STEM Centre (commercial store interior) | O21-06-29 | 辦公室 | 300 | 設計 | 2萬 - 10萬 | - | 截止報價 | 5份 | 25/06/2021 | 29/06/2021 |
|
學校圖書館 | O20-12-04 | 辦公室 | 2600 | 設計及裝修 | 100萬 - 150萬 | - | 截止報價 | 0份 | 07/12/2020 | 12/12/2020 |
|
library(局部裝修) | O20-10-30 | 辦公室 | 1130 | 設計及裝修 | 50萬 - 60萬 | - | 配對成功 | 4份 | 22/10/2020 | 25/10/2020 |
|
都會廣場(教會用途) | O20-06-10 | 辦公室 | 2500 | 裝修 | 90萬 - 100萬 | - | 配對成功 | 4份 | 06/06/2020 | 09/06/2020 |
|
灣仔會展中心(局部裝修) | O20-04-78 | 辦公室 | 4655 | 設計及裝修 | 100萬 - 150萬 | - | 配對成功 | 6份 | 29/04/2020 | 06/05/2020 |
|
elite industrial centre | O20-01-01 | 辦公室 | 1873 | 設計 | 15萬 - 20萬 | - | 配對成功 | 4份 | 02/01/2020 | 11/01/2020 |
|
匯賢一號 | O19-11-11 | 辦公室 | 250 | 設計及裝修 | 10萬 - 15萬 | - | 截止報價 | 0份 | 18/11/2019 | 23/11/2019 |
|
永康街55號 | O19-10-18 | 辦公室 | 500 | 設計 | 2萬 - 10萬 | - | 截止報價 | 0份 | 24/10/2019 | 27/10/2019 |
|
中国中车(香港)有限公司办公室 | O18-07-27 | 辦公室 | 4260 | 裝修 | 150萬 - 200萬 | 配對成功 | 6份 | 24/07/2018 | 31/07/2018 | |
|
Whole Floor Office in Wanchai | O18-04-23 | 辦公室 | 3710 | 設計 | 15萬 - 20萬 | - | 配對成功 | 7份 | 27/04/2018 | 29/04/2018 |
|
富洋工業中心 (全單位裝修) O18-01-10 | O18-01-10 | 辦公室 | 1000 | 設計及裝修 | 25萬 - 30萬 | 配對完畢 | 1份 | 01/02/2018 | 18/02/2018 | |
|
Pengyuan (設計) O17-09-11 | O17-09-11 | 辦公室 | 2770 | 設計 | 2萬 - 10萬 | - | 配對完畢 | 10份 | 08/09/2017 | 14/09/2017 |
|
|
項目名稱 | 中國中車(寄標書形式) |
項目編號 | O22-01-09 |
類別 | 辦公室 |
平方呎 | 2800 |
所需服務 | 設計及裝修 |
預算 | 200萬 - 250萬 |
CAD 平面圖 | - |
狀況
接受報價:此項目現正公開接受所有公司報價
限定報價:此項目只接受獲邀之公司報價 截止報價:此項目已截止報價 配對成功:此項目已經成功配對 配對完畢:此項目已經配對完畢並停止接受報價 |
配對成功 |
收到報價 | 0份 |
發出日期 | 02/02/2022 |
截止報價日期 | 25/02/2022 |
|
|
項目名稱 | Crystal STEM Centre (commercial store interior) |
項目編號 | O21-06-29 |
類別 | 辦公室 |
平方呎 | 300 |
所需服務 | 設計 |
預算 | 2萬 - 10萬 |
CAD 平面圖 | - |
狀況
接受報價:此項目現正公開接受所有公司報價
限定報價:此項目只接受獲邀之公司報價 截止報價:此項目已截止報價 配對成功:此項目已經成功配對 配對完畢:此項目已經配對完畢並停止接受報價 |
截止報價 |
收到報價 | 5份 |
發出日期 | 25/06/2021 |
截止報價日期 | 29/06/2021 |
|
|
項目名稱 | 學校圖書館 |
項目編號 | O20-12-04 |
類別 | 辦公室 |
平方呎 | 2600 |
所需服務 | 設計及裝修 |
預算 | 100萬 - 150萬 |
CAD 平面圖 | - |
狀況
接受報價:此項目現正公開接受所有公司報價
限定報價:此項目只接受獲邀之公司報價 截止報價:此項目已截止報價 配對成功:此項目已經成功配對 配對完畢:此項目已經配對完畢並停止接受報價 |
截止報價 |
收到報價 | 0份 |
發出日期 | 07/12/2020 |
截止報價日期 | 12/12/2020 |
|
|
項目名稱 | library(局部裝修) |
項目編號 | O20-10-30 |
類別 | 辦公室 |
平方呎 | 1130 |
所需服務 | 設計及裝修 |
預算 | 50萬 - 60萬 |
CAD 平面圖 | |
狀況
接受報價:此項目現正公開接受所有公司報價
限定報價:此項目只接受獲邀之公司報價 截止報價:此項目已截止報價 配對成功:此項目已經成功配對 配對完畢:此項目已經配對完畢並停止接受報價 |
配對成功 |
收到報價 | 4份 |
發出日期 | 22/10/2020 |
截止報價日期 | 25/10/2020 |
|
|
項目名稱 | 都會廣場(教會用途) |
項目編號 | O20-06-10 |
類別 | 辦公室 |
平方呎 | 2500 |
所需服務 | 裝修 |
預算 | 90萬 - 100萬 |
CAD 平面圖 | - |
狀況
接受報價:此項目現正公開接受所有公司報價
限定報價:此項目只接受獲邀之公司報價 截止報價:此項目已截止報價 配對成功:此項目已經成功配對 配對完畢:此項目已經配對完畢並停止接受報價 |
配對成功 |
收到報價 | 4份 |
發出日期 | 06/06/2020 |
截止報價日期 | 09/06/2020 |
|
|
項目名稱 | 灣仔會展中心(局部裝修) |
項目編號 | O20-04-78 |
類別 | 辦公室 |
平方呎 | 4655 |
所需服務 | 設計及裝修 |
預算 | 100萬 - 150萬 |
CAD 平面圖 | |
狀況
接受報價:此項目現正公開接受所有公司報價
限定報價:此項目只接受獲邀之公司報價 截止報價:此項目已截止報價 配對成功:此項目已經成功配對 配對完畢:此項目已經配對完畢並停止接受報價 |
配對成功 |
收到報價 | 6份 |
發出日期 | 29/04/2020 |
截止報價日期 | 06/05/2020 |
|
|
項目名稱 | elite industrial centre |
項目編號 | O20-01-01 |
類別 | 辦公室 |
平方呎 | 1873 |
所需服務 | 設計 |
預算 | 15萬 - 20萬 |
CAD 平面圖 | - |
狀況
接受報價:此項目現正公開接受所有公司報價
限定報價:此項目只接受獲邀之公司報價 截止報價:此項目已截止報價 配對成功:此項目已經成功配對 配對完畢:此項目已經配對完畢並停止接受報價 |
配對成功 |
收到報價 | 4份 |
發出日期 | 02/01/2020 |
截止報價日期 | 11/01/2020 |
|
|
項目名稱 | 匯賢一號 |
項目編號 | O19-11-11 |
類別 | 辦公室 |
平方呎 | 250 |
所需服務 | 設計及裝修 |
預算 | 10萬 - 15萬 |
CAD 平面圖 | |
狀況
接受報價:此項目現正公開接受所有公司報價
限定報價:此項目只接受獲邀之公司報價 截止報價:此項目已截止報價 配對成功:此項目已經成功配對 配對完畢:此項目已經配對完畢並停止接受報價 |
截止報價 |
收到報價 | 0份 |
發出日期 | 18/11/2019 |
截止報價日期 | 23/11/2019 |
|
|
項目名稱 | 永康街55號 |
項目編號 | O19-10-18 |
類別 | 辦公室 |
平方呎 | 500 |
所需服務 | 設計 |
預算 | 2萬 - 10萬 |
CAD 平面圖 | - |
狀況
接受報價:此項目現正公開接受所有公司報價
限定報價:此項目只接受獲邀之公司報價 截止報價:此項目已截止報價 配對成功:此項目已經成功配對 配對完畢:此項目已經配對完畢並停止接受報價 |
截止報價 |
收到報價 | 0份 |
發出日期 | 24/10/2019 |
截止報價日期 | 27/10/2019 |
|
|
項目名稱 | 中国中车(香港)有限公司办公室 |
項目編號 | O18-07-27 |
類別 | 辦公室 |
平方呎 | 4260 |
所需服務 | 裝修 |
預算 | 150萬 - 200萬 |
CAD 平面圖 | |
狀況
接受報價:此項目現正公開接受所有公司報價
限定報價:此項目只接受獲邀之公司報價 截止報價:此項目已截止報價 配對成功:此項目已經成功配對 配對完畢:此項目已經配對完畢並停止接受報價 |
配對成功 |
收到報價 | 6份 |
發出日期 | 24/07/2018 |
截止報價日期 | 31/07/2018 |
|
|
項目名稱 | Whole Floor Office in Wanchai |
項目編號 | O18-04-23 |
類別 | 辦公室 |
平方呎 | 3710 |
所需服務 | 設計 |
預算 | 15萬 - 20萬 |
CAD 平面圖 | |
狀況
接受報價:此項目現正公開接受所有公司報價
限定報價:此項目只接受獲邀之公司報價 截止報價:此項目已截止報價 配對成功:此項目已經成功配對 配對完畢:此項目已經配對完畢並停止接受報價 |
配對成功 |
收到報價 | 7份 |
發出日期 | 27/04/2018 |
截止報價日期 | 29/04/2018 |
|
|
項目名稱 | 富洋工業中心 (全單位裝修) O18-01-10 |
項目編號 | O18-01-10 |
類別 | 辦公室 |
平方呎 | 1000 |
所需服務 | 設計及裝修 |
預算 | 25萬 - 30萬 |
CAD 平面圖 | |
狀況
接受報價:此項目現正公開接受所有公司報價
限定報價:此項目只接受獲邀之公司報價 截止報價:此項目已截止報價 配對成功:此項目已經成功配對 配對完畢:此項目已經配對完畢並停止接受報價 |
配對完畢 |
收到報價 | 1份 |
發出日期 | 01/02/2018 |
截止報價日期 | 18/02/2018 |
|
|
項目名稱 | Pengyuan (設計) O17-09-11 |
項目編號 | O17-09-11 |
類別 | 辦公室 |
平方呎 | 2770 |
所需服務 | 設計 |
預算 | 2萬 - 10萬 |
CAD 平面圖 | |
狀況
接受報價:此項目現正公開接受所有公司報價
限定報價:此項目只接受獲邀之公司報價 截止報價:此項目已截止報價 配對成功:此項目已經成功配對 配對完畢:此項目已經配對完畢並停止接受報價 |
配對完畢 |
收到報價 | 10份 |
發出日期 | 08/09/2017 |
截止報價日期 | 14/09/2017 |